Migliori vendite
KAWASAKI TJ45E SOLO MOTORE
Tipo di motore | 2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled |
Numero di cilindri | 1 |
Alesaggio x corsa | 42.5 x 32 mm |
Cilindrata | 45.4 cm³ |
Potenza max | 1.42 kW (1.90 hp) / 7500 rpm |
Coppia max | 2.18 Nm (1.61 ft.lbs) / 5000 rpm |
Capacità serbatoio carburante | 0.9 litres |
Peso a secco | 3.9 kg |
Dimensioni (Lung. x H x Largh.) (mm) | 189 x 264 x 262 |
Pagamenti 100% sicuri
Spedizioni espresse
Soddisfatto o rimborsato
Tipo di motore | 2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled |
Numero di cilindri | 1 |
Alesaggio x corsa | 42.5 x 32 mm |
Cilindrata | 45.4 cm³ |
Potenza max | 1.42 kW (1.90 hp) / 7500 rpm |
Coppia max | 2.18 Nm (1.61 ft.lbs) / 5000 rpm |
Capacità serbatoio carburante | 0.9 litres |
Peso a secco | 3.9 kg |
Dimensioni (Lung. x H x Largh.) (mm) | 189 x 264 x 262 |
Commenti (0)