Migliori vendite
KAWASAKI TJ35E SOLO MOTORE
Tipo di motore | 2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled |
Numero di cilindri | 1 |
Alesaggio x corsa | 37 x 32 mm |
Cilindrata | 34.4 cm³ |
Potenza max | 1.03 kW (1.38 hp) / 7000 rpm |
Coppia max | 1.55 Nm (1.14 ft.lbs) / 5000 rpm |
Capacità serbatoio carburante | 0.7 litres |
Peso a secco | 3.2 kg |
Dimensioni (Lung. x H x Largh.) (mm) | 177 x 262 x 238 |
Pagamenti 100% sicuri
Spedizioni espresse
Soddisfatto o rimborsato
Tipo di motore | 2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled |
Numero di cilindri | 1 |
Alesaggio x corsa | 37 x 32 mm |
Cilindrata | 34.4 cm³ |
Potenza max | 1.03 kW (1.38 hp) / 7000 rpm |
Coppia max | 1.55 Nm (1.14 ft.lbs) / 5000 rpm |
Capacità serbatoio carburante | 0.7 litres |
Peso a secco | 3.2 kg |
Dimensioni (Lung. x H x Largh.) (mm) | 177 x 262 x 238 |
Commenti (0)